1 / 5
| Pieza DC | |
| Tipo de célula | LFP 3,2V/280Ah |
| PAQUETE | 17,92kWh/1P20S |
| Sistema de batería | 215kWh/1P240S |
| Rango de tensión | 672~864Vdc |
| Tensión nominal | 768Vdc |
| Pieza AC | |
| Potencia nominal | 100kW |
| Máx. Potencia | 110kW (60s) |
| THDi | <3% |
| Relación de CC | <0,5% IP |
| Tensión nominal | 400Vac |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| General | |
| Eficiencia | ≥90% |
| Tasa de carga/descarga | ≤0,5P |
| DoD | 95% |
| Ciclo de vida | ≥8.000 veces |
| Tiempo de conmutación | <100ms |
| Conectividad | Ethernet /RS485 |
| Clasificación de entrada | IP55 |
| Refrigeración | Enfriamiento forzado de aire |
| Temperatura de funcionamiento | -25ºC~55ºC. |
| Humedad | 0-95% HR, sin condensación |
| Ruido | ≤75dB |
| Altitud | ≤2.000m (disminución de potencia por encima de 2.000m) |
| Seguridad contra incendios | Aerosol + Advertencia activa |
| DIMENSIONES (AN.*PR.*AL.) | 1.250*1.300*2.400 (mm) |
| Peso | 2.500kg |
Somos una empresa basada en la tecnología que se centra en soluciones generales para sistemas de almacenamiento. Contamos con la capacidad de apoyo general para la integración de sistemas de PACK, PCS y BMS. Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades energéticas diversificadas de los mercados y clientes segmentados, con productos que son la base y la calidad como piedra angular.
Estamos comprometidos a proporcionar productos personalizados de alta calidad y varios escenarios de consumo de energía en el lado de generación de energía, lado de red y lado de usuario.