| Categoría de componente | Elementos de configuración específicos | Parámetros técnicos |
|---|---|---|
| Módulo de generación fotovoltaica | Módulo fotovoltaico PERC monocristalino | Potencia: 450W-550W; eficiencia: ≥23%; temp: -40℃~85℃ |
| Módulo de almacenamiento | Batería de fosfato de hierro de litio | Capacidad: 2kWh-10kWh; vida útil: ≥6000 veces (DOD 80%); temp: -20℃~60℃ |
| Módulo de conversión | Inversor y controlador fuera de la red todo en uno | Potencia nominal: 1KW-10kW; eficiencia: ≥95%; protección sobrecarga: 120% |
| Material auxiliar | Soporte de aleación de aluminio + cable fotovoltaico especial | Soporte: viento ≥ nivel 12; cable: resistente a UV/temperaturas extremas; conectores impermeables |
| Módulo de control (opcional) | Terminal de supervisión remota | Visualización remota de generación, batería y fallos mediante móvil/ordenador |
| Paneles solares fotovoltaicos | |
|---|---|
| Potencia máxima (Pmáx) | 590Wp |
| Tipo de módulo | Módulo PERC monocrystallina tipo P/N |
| Tensión en el punto de potencia máxima (Vmpp) | 41,2V |
| Corriente en punto de potencia máxima (Impp) | 14,32A |
| Tensión de circuito abierto (VOC) | 49,8V |
| Corriente de cortocircuito (ISC) | 15,0A |
| Inversor | |
|---|---|
| Tipo de equipo | Inversor de almacenamiento conectado/fuera de la red |
| Potencia nominal de salida de CA | 6Kw |
| Potencia máxima de entrada de CC | 7200W |
| Número de canales del controlador MPPT | 2 canales |
| Rango de tensión de entrada de MPPT | 120V - 500V |
| Tensión nominal de salida AC | 220V AC (monofásico) / 380V AC (trifásico, opcional) |
| Máxima eficiencia de conversión | 98,5% |
| Clase de protección | IP65 |
| Batería de almacenamiento de energía | |
|---|---|
| Tipo de batería | Batería de almacenamiento de fosfato de hierro litio |
| Energía nominal | 16kWh |
| Tensión nominal | 51,2V |
| Capacidad nominal | 312,5Ah |
| Vida útil del ciclo (80% DOD) | ≥6000 veces |
| Potencia nominal de carga y descarga | 4kW |
| Potencia máxima de carga y descarga | 8kW |
| Clase de protección | IP65 |
| Parámetros del sistema | |
|---|---|
| Número de módulos | 10 piezas |
| Potencia nominal de CA del sistema | 6Kw |
| Generación de energía diaria (4h sol pico) | Alrededor de 23,6kWh |
| Energía almacenable máxima | 16kWh |
| Sistema diario de Auto-pérdida Rata | <5% |
Especialistas en soluciones de construcción sostenible y energías renovables, con un equipo de más de 30 profesionales y un área de producción y operación que supera los 3.000 metros cuadrados. La empresa se adhiere al desarrollo sostenible, la profesionalidad y un sistema de valor centrado en el cliente, manteniendo un estricto control de calidad a lo largo de todo el proceso. Las tres áreas de negocio principales son:
Ofrecemos paneles solares de diferentes marcas de nivel 1; inversores solares (conectados a la red, fuera de la red e híbridos); baterías de litio montadas en bastidor, apiladas o de pared; baterías de almacenamiento de energía solar, existencias ESS y sistemas completos de energía solar para uso residencial y comercial.
Generalmente, el plazo de entrega es de 15 días, aunque puede variar en función de las especificaciones y características de los productos seleccionados.
Contamos con políticas flexibles para adaptarnos a las condiciones de pago que mejor se ajusten a sus necesidades comerciales.
Disponemos de instalaciones de fabricación propias y mantenemos cooperaciones estratégicas y profundas con marcas líderes del sector, lo que nos permite ofrecer precios altamente competitivos y una gama más amplia de opciones.
El sistema está diseñado y fabricado con materiales de alta calidad para ofrecer una vida útil estimada de hasta 25 años con el mantenimiento básico correspondiente.
Los componentes clave, como el inversor y la batería, cuentan con un índice de protección IP65 (resistencia al agua y al polvo). Además, las estructuras de montaje de aluminio soportan vientos de grado 12 o superior.