| Bomba sumergible 4" / paletas de plástico | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Tipo 1 | Tipo 2 | La potencia del motor | Capacidad (m³/h) / Cabeza TOTAL | MAX Q (m³/h) | MAX H (m) | De diámetro (mm) | OUTLET mm (pulg.) | Longitud de bomba (mm) | Peso (kg) | |||
| HP | KW | ||||||||||||
| 1 | J25/6 | 100QJ1-35/6 | 0.33 | 0.25 | 0.5 m³ / 40 m | 1 m³ / 35 m | 1.5 m³ / 30 m | 2.5 | 40 | 96 | 25 (1") | 318 | 2.8 |
| 2 | J25/8 | 100QJ1-45/8 | 0.5 | 0.37 | 0.5 m³ / 50 m | 1 m³ / 45 m | 1.5 m³ / 38 m | 2.5 | 50 | 96 | 358 | 3.4 | |
| 3 | J50/6 | 100QJ2-31/6 | 0.5 | 0.37 | 1 m³ / 36 m | 2 m³ / 31 m | 3 m³ / 25 m | 4.5 | 38 | 96 | 40 (1,5") | 352 | 2.5 |
| 4 | J50/10 | 100QJ2-52/10 | 0.75 | 0.55 | 1 m³ / 60 m | 2 m³ / 52 m | 3 m³ / 42 m | 4.5 | 63 | 96 | 461 | 3.3 | |
| 5 | J50/13 | 100QJ2-70/13 | 1 | 0.75 | 1 m³ / 78 m | 2 m³ / 70 m | 3 m³ / 55 m | 4.5 | 82 | 96 | 542 | 3.8 | |
| 6 | J50/19 | 100QJ2-98/19 | 1.5 | 1.1 | 1 m³ / 114 m | 2 m³ / 98 m | 3 m³ / 80 m | 4.5 | 120 | 96 | 705 | 4.9 | |
| 7 | J50/27 | 100QJ2-140/27 | 2 | 1.5 | 1 m³ / 162 m | 2 m³ / 140 m | 3 m³ / 114 m | 4.5 | 170 | 96 | 926 | 6.4 | |
| 8 | J50/38 | 100QJ2-197/38 | 3 | 2.2 | 1 m³ / 228 m | 2 m³ / 197 m | 3 m³ / 160 m | 4.5 | 239 | 96 | 1300 | 8.7 | |
| 9 | J50/52 | 100QJ2-270/52 | 4 | 3 | 1 m³ / 312 m | 2 m³ / 270 m | 3 m³ / 220 m | 4.5 | 327 | 96 | 1700 | 11.4 | |
| 10 | J80/5 | 100QJ3-26/5 | 0.5 | 0.37 | 2 m³ / 30 m | 3 m³ / 26 m | 4 m³ / 21 m | 6 | 32 | 96 | 40 (1,5") | 301 | 2.22 |
| 11 | J80/8 | 100QJ3-41/8 | 0.75 | 0.55 | 2 m³ / 47 m | 3 m³ / 41 m | 4 m³ / 33 m | 6 | 51 | 96 | 411 | 2.9 | |
| 12 | J80/10 | 100QJ3-52/10 | 1 | 0.75 | 2 m³ / 59 m | 3 m³ / 52 m | 4 m³ / 41 m | 6 | 64 | 96 | 465 | 3.24 | |
| 13 | J80/14 | 100QJ3-72/14 | 1.5 | 1.1 | 2 m³ / 83 m | 3 m³ / 72 m | 4 m³ / 58 m | 6 | 89 | 96 | 572 | 3.93 | |
| 14 | J80/18 | 100QJ3-93/18 | 2 | 1.5 | 2 m³ / 107 m | 3 m³ / 93 m | 4 m³ / 75 m | 6 | 114 | 96 | 707 | 4.78 | |
| 15 | J80/26 | 100QJ3-134/26 | 3 | 2.2 | 2 m³ / 154 m | 3 m³ / 134 m | 4 m³ / 108 m | 6 | 165 | 96 | 963 | 6.42 | |
| 16 | J80/32 | 100QJ3-165/32 | 4 | 3 | 2 m³ / 190 m | 3 m³ / 165 m | 4 m³ / 133 m | 6 | 203 | 96 | 1152 | 7.62 | |
| 17 | J80/44 | 100QJ3-227/44 | 5.5 | 4 | 2 m³ / 261 m | 3 m³ / 227 m | 4 m³ / 182 m | 6 | 280 | 96 | 1503 | 9.85 | |
| 18 | J80/60 | 100QJ3-309/60 | 7.5 | 5.5 | 2 m³ / 356 m | 3 m³ / 309 m | 4 m³ / 249 m | 6 | 381 | 96 | 1990 | 15.5 | |
| 19 | J100/6 | 100QJ4-30/6 | 0.75 | 0.55 | 3 m³ / 35 m | 4 m³ / 30 m | 5 m³ / 22 m | 7 | 40 | 96 | 40 (1,5") | 376 | 2.7 |
| 20 | J100/8 | 100QJ4-40/8 | 1 | 0.75 | 3 m³ / 47 m | 4 m³ / 40 m | 5 m³ / 29 m | 7 | 53 | 96 | 439 | 3.1 | |
| 21 | J100/12 | 100QJ4-60/12 | 1.5 | 1.1 | 3 m³ / 70 m | 4 m³ / 60 m | 5 m³ / 44 m | 7 | 80 | 96 | 564 | 3.9 | |
| 22 | J100/16 | 100QJ4-80/16 | 2 | 1.5 | 3 m³ / 93 m | 4 m³ / 80 m | 5 m³ / 59 m | 7 | 107 | 96 | 689 | 4.7 | |
| 23 | J100/24 | 100QJ4-120/24 | 3 | 2.2 | 3 m³ / 140 m | 4 m³ / 120 m | 5 m³ / 88 m | 7 | 160 | 96 | 976 | 6.7 | |
| 24 | J100/30 | 100QJ4-150/30 | 4 | 3 | 3 m³ / 175 m | 4 m³ / 150 m | 5 m³ / 110 m | 7 | 200 | 96 | 1130 | 8 | |
| 25 | J100/40 | 100QJ4-200/40 | 5.5 | 4 | 3 m³ / 233 m | 4 m³ / 200 m | 5 m³ / 147 m | 7 | 267 | 96 | 1445 | 10.2 | |
| 26 | J100/55 | 100QJ4-275/55 | 7.5 | 5.5 | 3 m³ / 321 m | 4 m³ / 275 m | 5 m³ / 202 m | 7 | 367 | 96 | 1915 | 13.4 | |
| 27 | J100/75 | 100QJ4-345/75 | 10 | 7.5 | 3 m³ / 375 m | 4 m³ / 345 m | 5 m³ / 255 m | 7 | 500 | 96 | 2536 | 17.7 | |
| 28 | J150/7 | 100QJ6-26/7 | 1 | 0.75 | 4 m³ / 36 m | 6 m³ / 26 m | 7 m³ / 22 m | 9 | 46 | 96 | 40 (1,5") | 387 | 2.73 |
| 29 | J150/9 | 100QJ6-34/9 | 1.5 | 1.1 | 4 m³ / 46 m | 6 m³ / 34 m | 7 m³ / 28 m | 9 | 59 | 96 | 478 | 3.28 | |
| 30 | J150/13 | 100QJ6-50/13 | 2 | 1.5 | 4 m³ / 67 m | 6 m³ / 50 m | 7 m³ / 41 m | 9 | 85 | 96 | 603 | 4.07 | |
| 31 | J150/18 | 100QJ6-70/18 | 3 | 2.2 | 4 m³ / 100 m | 6 m³ / 70 m | 7 m³ / 57 m | 9 | 118 | 96 | 801 | 5.31 | |
| 32 | J150/26 | 100QJ6-110/26 | 4 | 3 | 4 m³ / 145 m | 6 m³ / 110 m | 7 m³ / 82 m | 9 | 171 | 96 | 1080 | 7.04 | |
| 33 | J150/34 | 100QJ6-130/34 | 5.5 | 4 | 4 m³ / 180 m | 6 m³ / 130 m | 7 m³ / 107 m | 9 | 223 | 96 | 1463 | 10.2 | |
| 34 | J150/42 | 100QJ6-166/42 | 7.5 | 5.5 | 4 m³ / 225 m | 6 m³ / 166 m | 7 m³ / 132 m | 9 | 276 | 96 | 1753 | 12.2 | |
| 35 | J150/56 | 100QJ6-220/56 | 10 | 7.5 | 4 m³ / 300 m | 6 m³ / 220 m | 7 m³ / 176 m | 9 | 368 | 96 | 2277 | 15.8 | |
| 36 | J200/8 | 100QJ8-36/8 | 2 | 1.5 | 6 m³ / 41 m | 8 m³ / 36 m | 10 m³ / 30 m | 17 | 53 | 96 | 50 (2") | 533 | 3.61 |
| 37 | J200/13 | 100QJ8-59/13 | 3 | 2.2 | 6 m³ / 66 m | 8 m³ / 59 m | 10 m³ / 48 m | 17 | 86 | 96 | 733 | 4.7 | |
| 38 | J200/17 | 100QJ8-77/17 | 4 | 3 | 6 m³ / 86 m | 8 m³ / 77 m | 10 m³ / 63 m | 17 | 112 | 96 | 911 | 5.74 | |
| 39 | J200/20 | 100QJ8-91/20 | 4 | 3 | 6 m³ / 102 m | 8 m³ / 91 m | 10 m³ / 74 m | 17 | 132 | 96 | 1023 | 6.4 | |
| 40 | J200/24 | 100QJ8-109/24 | 5.5 | 4 | 6 m³ / 122 m | 8 m³ / 109 m | 10 m³ / 89 m | 17 | 159 | 96 | 1443 | 9.5 | |
| 41 | J200/30 | 100QJ8-136/30 | 7.5 | 5.5 | 6 m³ / 152 m | 8 m³ / 136 m | 10 m³ / 111 m | 17 | 198 | 96 | 1752 | 11.5 | |
| 42 | J200/35 | 100QJ8-159/35 | 10 | 7.5 | 6 m³ / 178 m | 8 m³ / 159 m | 10 m³ / 129 m | 17 | 232 | 96 | 2007 | 13.2 | |
| 43 | J300/7 | 100QJ10-33/7 | 2 | 1.5 | 8 m³ / 36 m | 10 m³ / 33 m | 14 m³ / 23 m | 19 | 46 | 96 | 579 | 4 | |
| 44 | J300/10 | 100QJ10-48/10 | 3 | 2.2 | 8 m³ / 58 m | 10 m³ / 48 m | 14 m³ / 33 m | 19 | 65 | 96 | 50 (2") | 732 | 5.1 |
| 45 | J300/13 | 100QJ10-61/13 | 4 | 3 | 8 m³ / 72 m | 10 m³ / 60 m | 14 m³ / 43 m | 19 | 85 | 96 | 885 | 6.1 | |
| 46 | J300/17 | 100QJ10-80/17 | 5.5 | 4 | 8 m³ / 95 m | 10 m³ / 80 m | 14 m³ / 56 m | 19 | 111 | 96 | 1088 | 7.4 | |
| 47 | J300/22 | 100QJ10-108/22 | 7.5 | 5.5 | 8 m³ / 125 m | 10 m³ / 108 m | 14 m³ / 73 m | 19 | 144 | 96 | 1343 | 9.1 | |
| 48 | J300/27 | 100QJ10-130/27 | 10 | 7.5 | 8 m³ / 151 m | 10 m³ / 130 m | 14 m³ / 90 m | 19 | 177 | 96 | 1597 | 10.8 | |
| 49 | J400/10 | 100QJ16-29/10 | 4 | 3 | 12 m³ / 39 m | 16 m³ / 29 m | 20 m³ / 26 m | 30 | 45 | 96 | 50 (2") | 926 | 5.9 |
| 50 | J400/14 | 100QJ16-48/14 | 5.5 | 4 | 12 m³ / 55 m | 16 m³ / 48 m | 20 m³ / 36 m | 30 | 64 | 96 | 1201 | 7.6 | |
| 51 | J400/18 | 100QJ16-61/18 | 7.5 | 5.5 | 12 m³ / 70 m | 16 m³ / 61 m | 20 m³ / 47 m | 30 | 82 | 96 | 1475 | 9.3 | |
| 52 | J400/24 | 100QJ16-81/24 | 10 | 7.5 | 12 m³ / 94 m | 16 m³ / 81 m | 20 m³ / 60 m | 30 | 109 | 96 | 1887 | 11.8 | |
Nuestros Clientes:
Establecimos nuestra fábrica y marca en 1995, acumulando más de 23 años de sólida experiencia profesional en la industria de bombeo sumergible.
Nos enorgullece y entusiasma que nuestros clientes continúen eligiendo nuestras bombas y motores durante tantos años. Recientemente, un cliente nos visitó desde una distancia de más de 1754 km. Nos compartió que ha estado utilizando nuestros productos de manera continua por más de 13 años y afirma que no cambiará su proveedor de bombas sumergibles ni motores. Agradecemos profundamente esta confianza y mantenemos firmemente el compromiso de producir con la mejor calidad.
Le responderemos en un plazo máximo de 12 horas. Si la consulta se recibe durante nuestro horario comercial, recibirá una respuesta en menos de 2 horas.
El MOQ habitual es de 50 o 100 piezas por tipo. Aceptamos pedidos de prueba iniciales; le recomendamos ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas para coordinar los detalles.
Sí, no hay ningún problema. Contamos con 23 años de experiencia en la industria y ofrecemos servicios profesionales de OEM (fabricación de marca original para clientes).
Somos una fábrica directa dedicada a la manufactura de bombas. Vendemos directamente al cliente final para garantizar precios más competitivos y contamos con la capacidad técnica para producir configuraciones personalizadas.
Nuestras condiciones son un depósito del 30% mediante transferencia bancaria (T/T) y el 70% restante contra la presentación de documentos de embarque, o bien mediante carta de crédito (L/C) a la vista.
Ofrecemos una garantía de un año para nuestros productos. En cuanto a la entrega, las muestras pueden despacharse en 3 a 5 días y los pedidos de producción por lotes se envían en un plazo de 25 a 30 días tras la confirmación.