- Visión General
- Descripción del Producto
- Parámetros del Producto
- Proyectos Realizados
- Embalaje y Envío
- Preguntas Frecuentes
Información Básica
No. de Modelo
pump
Proceso de dar un título
ISO, CE
Aplicación
Familia, Industria, Comercial
Especificación
Normal, oem
Soporte de montaje
Soporte de montaje solar en techo o suelo
Inversor solar
Inversor fuera de red
Tipo de sistema
Sistema de energía solar en casa
Potencia
Eléctrico
Tipo
Bomba de desplazamiento positivo
Industria
Bomba de aire acondicionado
Medios
Bomba de agua de mar
Teoría
Bomba centrífuga
Medio de transporte
Transferencia de agua
Paquete de Transporte
Caja de cartón/madera
Código del HS
8501610000
Capacidad de Producción
1,2 gw/año
Descripción de Producto
Sistema de bomba solar AC/DC para granjas y zonas agrícolas. Diseñado para proporcionar un suministro de agua eficiente y ecológico utilizando la energía del sol de forma directa.
| Modelo |
Voltaje (V) |
Potencia (W) |
Flujo Máx (m3/h) |
Altura Máx (M) |
Salida (in) |
Diámetro (mm) |
| JS3-0.9-32 | 24 | 100 | 0.9 | 32 | 3/4" | 76 |
| JS3-1.3-50 | 24 | 120 | 1.3 | 50 | 3/4" | 76 |
| JS3-1.8-60 | 24 | 180 | 1.8 | 60 | 3/4" | 76 |
| JS3-1.8-80 | 24 | 210 | 1.8 | 80 | 3/4" | 76 |
| JS3-1.8-100 | 24 | 270 | 1.8 | 100 | 3/4" | 76 |
| JS3-2.1-100 | 48 | 450 | 2.1 | 100 | 3/4" | 76 |
| JS3-2.1-120 | 48 | 540 | 2.1 | 120 | 3/4" | 76 |
| JC3-2.8-14 | 24 | 140 | 2.8 | 14 | 1" | 76 |
| JC3-2.5-28 | 36 | 260 | 2.5 | 28 | 1" | 76 |
| JC3-3.6-33 | 36 | 320 | 3.6 | 33 | 1" | 76 |
| JC3-2.5-39 | 36 | 400 | 2.5 | 39 | 1" | 76 |
| JC3-4.2-38 | 36 | 440 | 4.2 | 38 | 1" | 76 |
| JC3-4.2-54 | 48 | 600 | 4.2 | 54 | 1" | 76 |
| JC3-2.8-62 | 48 | 600 | 2.8 | 62 | 1" | 76 |
| JC3-3.2-85 | 48 | 750 | 3.2 | 85 | 1" | 76 |
| JC3-3.2-115 | 72 | 1000 | 3.2 | 115 | 1" | 76 |
| JS4-3.0-60 | 36 | 450 | 3 | 60 | 1" | 100 |
| JS4-2.5-80 | 48 | 500 | 2.5 | 80 | 1" | 100 |
| JS4-3.6-80 | 48 | 750 | 3.6 | 80 | 1" | 100 |
| JS4-4.0-100 | 72 | 1000 | 4 | 100 | 1" | 100 |
| JS4-3.2-120 | 72 | 1000 | 3.2 | 120 | 1" | 100 |
| JS4-2.5-140 | 72 | 1000 | 2.5 | 140 | 1" | 100 |
| JC4-5.5-32 | 36 | 360 | 5.5 | 32 | 1.25" | 100 |
| JC4-5.8-43 | 48 | 500 | 5.8 | 43 | 1.25" | 100 |
| JC4-3.1-66 | 48 | 500 | 3.1 | 66 | 1.25" | 100 |
| JC4-4.0-60 | 48 | 720 | 4 | 60 | 1.25" | 100 |
| JC4-6.8-60 | 72 | 1000 | 6.8 | 60 | 1.25" | 100 |
| JC4-6.0-88 | 72 | 1000 | 6 | 88 | 1.25" | 100 |
| JC4-8.0-55 | 72 | 1000 | 8 | 55 | 1.5" | 100 |
| JC4-10.0-45 | 72 | 1000 | 10 | 45 | 2" | 100 |
| JC4-14.0-33 | 72 | 1000 | 14 | 33 | 2" | 100 |
| JCS4-5.0-28 | 24 | 250 | 5 | 28 | 1.25" | 100 |
| JCS4-6.0-40 | 48 | 500 | 6 | 40 | 1.25" | 100 |
| JCS4-6.0-52 | 48 | 600 | 6 | 52 | 1.25" | 100 |
| JCS4-7.5-34 | 48 | 750 | 7.5 | 34 | 1.25" | 100 |
| JCS4-5.5-60 | 48 | 750 | 5.5 | 60 | 1.25" | 100 |
| JCS4-10-30 | 48 | 750 | 10 | 30 | 1.5" | 100 |
| JCS4-5.0-128 | 72 | 1200 | 5 | 128 | 1.25" | 100 |
| JCS4-5.5-90 | 72 | 1000 | 5.5 | 90 | 1.25" | 100 |
| JCS4-6.7-88 | 72 | 1000 | 6.7 | 88 | 1.25" | 100 |
| JCS4-7.5-70 | 72 | 1000 | 7.5 | 70 | 1.25" | 100 |
| JCS4-6.5-98 | 72 | 1200 | 6.5 | 98 | 1.25" | 100 |
| JCS4-10-45 | 72 | 1000 | 10 | 45 | 1.5" | 100 |
| JCS4-15-21 | 72 | 1000 | 15 | 21 | 2" | 100 |
| JCS4-10-57 | 72 | 1200 | 10 | 57 | 1.5" | 100 |
| JCS4-15-28 | 72 | 1200 | 15 | 28 | 2" | 100 |
| JCS4-23-21 | 72 | 1200 | 23 | 21 | 2" | 100 |
| JCS4-28-13 | 72 | 1200 | 28 | 13 | 2" | 100 |
| JCS4-22-32 | 220 | 1500 | 22 | 32 | 2" | 100 |
| JCS4-25-40 | 220 | 1800 | 25 | 40 | 2" | 100 |
| JCS4-25-54 | 288 | 2200 | 25 | 54 | 2" | 100 |
| JCS4-25-72 | 288 | 3000 | 25 | 72 | 2" | 100 |
| JCS4-25-96 | 288 | 4000 | 25 | 96 | 2" | 100 |
| JCS6-30-14 | 72 | 1200 | 30 | 14 | 3" | 150 |
| JCS6-30-21 | 216 | 1500 | 30 | 21 | 3" | 150 |
| JCS6-30-28 | 216 | 1800 | 30 | 28 | 3" | 150 |
| JCS6-30-43 | 288V | 2200 | 30 | 43 | 3" | 150 |
| JCS6-30-54 | 288V | 3000 | 30 | 54 | 3" | 150 |
| JCS6-30-65 | 288V | 4000 | 30 | 65 | 3" | 150 |
| JCS6-50-7 | 72 | 1200 | 50 | 7 | 4" | 150 |
| JCS6-50-14 | 216 | 1800 | 50 | 14 | 4" | 150 |
| JCS6-50-22 | 288V | 2200 | 50 | 22 | 4" | 150 |
| JCS6-50-33 | 288V | 3000 | 50 | 33 | 4" | 150 |
| JCS6-50-45 | 288V | 4000 | 50 | 45 | 4" | 150 |
| JCS6-70-11 | 288V | 2200 | 70 | 11 | 4" | 150 |
| JCS6-70-23 | 288V | 3000 | 70 | 23 | 4" | 150 |
| JCS6-70-33 | 288V | 4000 | 70 | 33 | 4" | 150 |
| JQB-2.0-25 | 24 | 120 | 2 | 25 | 1"*1" | SURFACE |
| JQB-2.2-35 | 36 | 210 | 2.2 | 35 | 1"*1" | SURFACE |
| JETS-3.5-45 | 48 | 450 | 3.5 | 45 | 1"*1" | SURFACE |
| JETS-4.2-60 | 72 | 750 | 4.2 | 60 | 1"*1" | SURFACE |
| JCPS-6.6-34 | 72 | 750 | 6.6 | 34 | 1.25*1" | SURFACE |
| JCM-5.0-55 | 48 | 500 | 5 | 55 | 1" | SURFACE |
| JCM-5.0-80 | 48 | 750 | 5 | 80 | 1" | SURFACE |
| JSDP-7.0-9 | 48 | 400 | 7 | 9 | 1.5" | SEWAGE |
| JSDP-8.0-11 | 48 | 500 | 8 | 11 | 1.5" | SEWAGE |
Parámetros del Producto
El sistema de bombeo de agua solar tiene un amplio rango de aplicaciones prácticas, tales como el suministro de agua doméstica, soporte para irrigación agrícola y forestal, control de la desertificación, ganadería y proyectos de tratamiento de agua en islas.
| Sistema de Bomba de Agua Solar de 30HP |
| Nombre del Componente |
Descripción |
Unidad |
Cantidad |
| Panel solar |
260W / 31.2V Policristalino |
unidad |
136 |
| Estructura de montaje |
Material Q235, Galvanizado en caliente |
juego |
1 |
| Cables fotovoltaicos |
4mm², 400m |
juego |
1 |
| Inversor de bomba |
Modelo 30000H |
unidad |
1 |
| Bomba de agua |
30HP |
unidad |
1 |
| Cables de bomba |
3*16mm², 200m |
juego |
1 |
| Cuerda de seguridad |
Profundidad de bomba * 2 |
unidad |
1 |
| Válvula de retención |
Válvula de retención con conector |
juego |
1 |
| Otros accesorios |
Cinta de teflón, conectores MC4, conectores de cable, etc. |
juego |
1 |
✓
IRRIGACIÓN AGRÍCOLA
✓
GANADERÍA Y PASTOREO
✓
CONTROL DE LA DESERTIFICACIÓN
Los sistemas de bombeo solar son productos de alta calidad diseñados para el suministro de agua potable, abrevaderos para ganado y pequeñas aplicaciones de riego sin ningún tipo de contaminación ambiental.
⚠ Guía de Selección del Sistema
Para poder recomendarle el sistema de bomba adecuado a sus necesidades, le agradeceríamos que nos proporcione la siguiente información:
1. ¿Dónde se utilizará la bomba exactamente?
2. ¿Qué volumen de agua (litros, galones o m³) requiere por día o por hora?
3. ¿Necesita una bomba sumergible o una bomba de superficie?
4. Si requiere bombear agua de un pozo profundo, ¿cuál es la profundidad del mismo?
5. ¿Cuál es la distancia de la tubería desde la parte superior del pozo/río hasta el tanque de destino? ¿Esta trayectoria es inclinada u horizontal?
6. ¿Cuál es la altura del tanque de almacenamiento?
Selección de Paneles Solares y Baterías
- Potencia del panel solar: Potencia del panel solar = Potencia de la bomba × 1.3. El voltaje del panel solar debe coincidir con el voltaje de entrada de la bomba y el controlador debe ser compatible.
- Fórmula de autonomía: Horas de uso de la batería = Capacidad de la batería ÷ (Potencia de la máquina ÷ Voltaje de la batería) × 0.6. (Ej: Máquina de 200W, batería de 12V 100AH completamente cargada: 100 ÷ (200/12) x 0.6 = 3.6 horas de uso).
- Cálculo de capacidad: Capacidad requerida de la batería = Horas de uso deseadas ÷ 0.6 × (Potencia de la máquina ÷ Voltaje de la batería).
Paneles Solares Monocristalinos
Potencia pico: 290W (ASM660290)
Voltaje a potencia máxima: 32.2V
Corriente a potencia máxima: 9.02A
Voltaje de circuito abierto: 39.5V
Corriente de cortocircuito: 9.55A
Dimensiones: 1640 × 992 × 35 mm
Peso: 18.6 kg
Controlador de Bombeo Solar
Potencia máxima de entrada DC: 8.5KW
Voltaje máximo de entrada DC: 600V
Rango de voltaje MPPT: 90-520V
Voltaje nominal de red: 208/240V (EE. UU.) / 230V (UE)
Comunicación opcional: Llave Wifi, Lan o GPRS para monitoreo.
Especificaciones de Bomba Sumergible
Tipo de energía: Opción DC o AC/DC
Tipo de motor: Motor sin escobillas (BLDC)
Conexión: En serie
Diámetro: 1 a 6 pulgadas
Cuerpo de la bomba: Acero inoxidable 304/316
Longitud de la bomba: 44 - 141 cm
Impulsor: Acero inoxidable o plástico (opcional)
Tipo de impulsor: Centrífugo o helicoidal
Controlador: Opción interna o externa
Cable DC y Conectores MC4
Sección transversal: 4mm² o 6mm² (Opcional)
Voltaje nominal: 600VDC / 1000VDC (TUV)
Corriente nominal: 55A, 70A
Colores: Negro estándar, rojo opcional
Vida útil estimada: ≤ 25 Años
Proyectos Realizados
Embalaje y Envío
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Sus inversores ofrecen una salida de onda senoidal pura?
Sí, todos nuestros inversores proporcionan una salida de onda senoidal pura real, idónea para la protección de componentes electrónicos delicados.
¿Cuál es la diferencia entre un inversor de baja frecuencia y uno de alta frecuencia?
Los inversores de baja frecuencia cuentan con sistemas de protección superiores y una mayor robustez para adaptarse a condiciones ambientales adversas, además de integrar una regulación de voltaje más estable.
¿Cuál es la diferencia entre un inversor de onda senoidal pura y uno de onda senoidal modificada?
El inversor de onda senoidal pura proporciona una energía equivalente o incluso mejor que la red eléctrica pública, con baja tasa de fallas, larga vida útil y sin contaminación armónica. La onda modificada puede generar interferencias o dañar cargas inductivas como aires acondicionados y refrigeradores.
¿Qué electrodomésticos pueden soportar estos inversores?
Nuestros inversores son perfectamente compatibles con dispositivos de uso doméstico, de oficina y equipos agrícolas, incluyendo cargas inductivas de alta demanda como refrigeradores, climatizadores y bombas de agua.
¿Qué ventajas tiene el voltaje del banco de baterías de 12V, 24V y 48V?
A mayor voltaje de entrada del banco de baterías, menor es la corriente circulante, lo que permite utilizar cableados de menor calibre entre el arreglo de paneles solares y el banco. Todos los componentes (paneles, inversor y baterías) deben trabajar al mismo voltaje nominal.
¿Qué soporte técnico se ofrece en caso de avería?
En caso de fallas, puede enviarnos imágenes o videos de la situación. Nuestro equipo de soporte técnico analizará el problema y le proporcionará piezas de repuesto (como placas PCB) sin costo para resolver la incidencia de manera ágil.