Sistema de bomba solar de CA para granja
| VOLTAJE | POTENCIA DE LA TASA | FLUJO MÁX | CABEZA MÁX | TAMAÑO DE LA SALIDA | DIÁMETRO DE LA BOMBA |
|---|---|---|---|---|---|
| V) | w) | (m3/h) | M | (pulg.) | (mm) |
| JS3-0.9-32 | 24 | 100 | 0,9 | 32 | 3/4" |
| JS3-1.3-50 | 24 | 120 | 1,3 | 50 | 3/4" |
| JS3-1.8-60 | 24 | 180 | 1,8 | 60 | 3/4" |
| JS3-1.8-80 | 24 | 210 | 1,8 | 80 | 3/4" |
| JS3-1.8-100 | 24 | 270 | 1,8 | 100 | 3/4" |
| JS3-2.1-100 | 48 | 450 | 2,1 | 100 | 3/4" |
| JS3-2.1-120 | 48 | 540 | 2,1 | 120 | 3/4" |
| JC3-2.8-14 | 24 | 140 | 2,8 | 14 | 1" |
| JC3-2.5-28 | 36 | 260 | 2,5 | 28 | 1" |
| JC3-3.6-33 | 36 | 320 | 3,6 | 33 | 1" |
| JC3-2.5-39 | 36 | 400 | 2,5 | 39 | 1" |
| JC3-4.2-38 | 36 | 440 | 4,2 | 38 | 1" |
| JC3-4.2-54 | 48 | 600 | 4,2 | 54 | 1" |
| JC3-2.8-62 | 48 | 600 | 2,8 | 62 | 1" |
| JC3-3.2-85 | 48 | 750 | 3,2 | 85 | 1" |
| JC3-3.2-115 | 72 | 1000 | 3,2 | 115 | 1" |
| JS4-3.0-60 | 36 | 450 | 3 | 60 | 1" |
| JS4-2.5-80 | 48 | 500 | 2,5 | 80 | 1" |
| JS4-3.6-80 | 48 | 750 | 3,6 | 80 | 1" |
| JS4-4.0-100 | 72 | 1000 | 4 | 100 | 1" |
| JS4-3.2-120 | 72 | 1000 | 3,2 | 120 | 1" |
| JS4-2.5-140 | 72 | 1000 | 2,5 | 140 | 1" |
| JC4-5.5-32 | 36 | 360 | 5,5 | 32 | 1,25" |
| JC4-5.8-43 | 48 | 500 | 5,8 | 43 | 1,25" |
| JC4-3.1-66 | 48 | 500 | 3,1 | 66 | 1,25" |
| JC4-4.0-60 | 48 | 720 | 4 | 60 | 1,25" |
| JC4-6.8-60 | 72 | 1000 | 6,8 | 60 | 1,25" |
| JC4-6.0-88 | 72 | 1000 | 6 | 88 | 1,25" |
| JC4-8.0-55 | 72 | 1000 | 8 | 55 | 1,5" |
| JC4-10.0-45 | 72 | 1000 | 10 | 45 | 2" |
| JC4-14.0-33 | 72 | 1000 | 14 | 33 | 2" |
| JCS4-5.0-28 | 24 | 250 | 5 | 28 | 1,25" |
| JCS4-6.0-40 | 48 | 500 | 6 | 40 | 1,25" |
| JCS4-6.0-52 | 48 | 600 | 6 | 52 | 1,25" |
| JCS4-7.5-34 | 48 | 750 | 7,5 | 34 | 1,25" |
| JCS4-5.5-60 | 48 | 750 | 5,5 | 60 | 1,25" |
| JCS4-10-30 | 48 | 750 | 10 | 30 | 1,5" |
| JCS4-5.0-128 | 72 | 1200 | 5 | 128 | 1,25" |
| JCS4-5.5-90 | 72 | 1000 | 5,5 | 90 | 1,25" |
| JCS4-6.7-88 | 72 | 1000 | 6,7 | 88 | 1,25" |
| JCS4-7.5-70 | 72 | 1000 | 7,5 | 70 | 1,25" |
| JCS4-6.5-98 | 72 | 1200 | 6,5 | 98 | 1,25" |
| JCS4-10-45 | 72 | 1000 | 10 | 45 | 1,5" |
| JCS4-15-21 | 72 | 1000 | 15 | 21 | 2" |
| JCS4-10-57 | 72 | 1200 | 10 | 57 | 1,5" |
| JCS4-15-28 | 72 | 1200 | 15 | 28 | 2" |
| JCS4-23-21 | 72 | 1200 | 23 | 21 | 2" |
| JCS4-28-13 | 72 | 1200 | 28 | 13 | 2" |
| JCS4-22-32 | 220 | 1500 | 22 | 32 | 2" |
| JCS4-25-40 | 220 | 1800 | 25 | 40 | 2" |
| JCS4-25-54 | 288 | 2200 | 25 | 54 | 2" |
| JCS4-25-72 | 288 | 3000 | 25 | 72 | 2" |
| JCS4-25-96 | 288 | 4000 | 25 | 96 | 2" |
| JCS6-30-14 | 72 | 1200 | 30 | 14 | 3" |
| JCS6-30-21 | 216 | 1500 | 30 | 21 | 3" |
| JCS6-30-28 | 216 | 1800 | 30 | 28 | 3" |
| JCS6-30-43 | 288V | 2200 | 30 | 43 | 3" |
| JCS6-30-54 | 288V | 3000 | 30 | 54 | 3" |
| JCS6-30-65 | 288V | 4000 | 30 | 65 | 3" |
| JCS6-50-7 | 72 | 1200 | 50 | 7 | 4" |
| JCS6-50-14 | 216 | 1800 | 50 | 14 | 4" |
| JCS6-50-22 | 288V | 2200 | 50 | 22 | 4" |
| JCS6-50-33 | 288V | 3000 | 50 | 33 | 4" |
| JCS6-50-45 | 288V | 4000 | 50 | 45 | 4" |
| JCS6-70-11 | 288V | 2200 | 70 | 11 | 4" |
| JCS6-70-23 | 288V | 3000 | 70 | 23 | 4" |
| JCS6-70-33 | 288V | 4000 | 70 | 33 | 4" |
| JQB-2.0-25 | 24 | 120 | 2 | 25 | 1"*1" |
| JQB-2.2-35 | 36 | 210 | 2,2 | 35 | 1"*1" |
| JETS-3.5-45 | 48 | 450 | 3,5 | 45 | 1"*1" |
| JETS-4.2-60 | 72 | 750 | 4,2 | 60 | 1"*1" |
| JCPS-6.6-34 | 72 | 750 | 6,6 | 34 | 1,25*1" |
| JCM-5.0-55 | 48 | 500 | 5 | 55 | 1" |
| JCM-5.0-80 | 48 | 750 | 5 | 80 | 1" |
| JSDP-7.0-9 | 48 | 400 | 7 | 9 | 1,5" |
| JSDP-8.0-11 | 48 | 500 | 8 | 11 | 1,5" |
| Lista de elementos | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del artículo | Descripción | Unidad | Cantidad |
| Panel solar | 260W / 31,2V poli | pc | 136 |
| estructura de montaje | Q235 material, zinc en caliente | establecer | 1 |
| Cables PV | 4 mm2, 400m | establecer | 1 |
| inversor de bomba | Modelo 30000H | pc | 1 |
| Bomba de agua | 30HP | pc | 1 |
| Cables de la bomba | 3*16 mm2, 200m | establecer | 1 |
| Cuerda de seguridad | Profundidad de la bomba * 2 | pc | 1 |
| Compruebe el valor | compruebe el valor con el conector | establecer | 1 |
| Otros accesorios | Cinta de materia prima, conector M C4, conector del cable de la bomba, etc. | establecer | 1 |
El sistema de energía solar tiene una amplia gama de aplicaciones, tales como ofrecer agua doméstica, ayudar a la irrigación agrícola y forestal, y desertificationcontrol. también puede suministrar agua a la isla marina, la cría de animales, y proyectos de tratamiento de agua.
Con la promoción de la nueva utilización de la energía, recientemente el uso de la bomba de agua solar está aumentando. Los puedes encontrar en proyectos gubernamentales, arquitecturas paisajísticas y fuentes de plazas de la ciudad, parques turísticos, hoteles y zonas residenciales.
Los sistemas de bomba solar son productos de alta calidad diseñados e instalados para el suministro de agua potable. Riego de ganado y aplicaciones de riego más pequeñas sin contaminación.
Los sistemas de bomba solar están especialmente diseñados y fabricados para utilizar energía solar directamente. No se requiere infraestructura o red para la selección del sitio. La red opcional puede ser de respaldo para cumplir con el día y la noche funcionando sin molestar.
El sistema de bomba solar consiste en una bomba integrada de motor, un inversor y modues solares instalados. Este modular simple puede realizar la instalación simple, funcionamiento accesible y bajo coste de propiedad.
Potencia máxima vatios: 290W (ASM660290)
Tensión de potencia máxima: 32,2V
Corriente de potencia máxima: 9,02A
Voltaje de circuito abierto: 39,5V
Corriente de cortocircuito: 9,55A
Dimensiones: 1640×992×35 mm (65,0×39,1×1,38 pulgadas)
Peso: 18,6 kg (41,0 lb)
Potencia de entrada de CC máx.: 8,5KW
Máx. Tensión de entrada de CC: 600V
Rango de tensión de MPPT: 90-520V
Tensión nominal de red: 208/240V(EE.UU.); 230V(UE)
Garantía: 5 años (UE) 10 años (EE.UU.)
WiFi Stick para STD, LAN y GPRS opcional.
Tipo de alimentación: CC, opción de CA/CC
Tipo moto: BLDC
Conexión: en serie
Diámetro: 1-6inch
Cuerpo de la bomba: acero inoxidable 304
Longitud de la bomba: 44 - 141cm
Impulsor: acero inoxidable, plástico opcional
Tipo de impulsor: centrífugo, helicoidal
Controlador: externo, opción interna
Garantía: 2 years
Aplicación: riego, abastecimiento de agua, bombeo profundo de pozos
Material: Acero inoxidable 304/316
Potencia: 0,3-5HP
Voltaje: personalizado
Sección transversal: 4 mm2, 6 mm2 opcional
Tensión nominal: 600 VDC1000 VDC (TUV)
Corriente nominal: 55A, 70A
Colores: Negro para STD, Rojo opcional.
Vida útil: ≤25 años