| El equipo | El modelo | 30KW/46kWh | 50KW/100kWh | 100KW/201kWh |
|---|---|---|---|---|
| Panel Solar de tipo N | WV-72KUN605-H8NS | 51pcs | 96pcs | 170pcs |
| El Inversor híbrido | 220 / 380 / 480 V CA | 30KW | 50KW | 100KW |
| Batería de iones de litio | WV51280H | 46kWh | 100kWh | 201kWh |
| El conector | MC4 | 20 pares | 30 pares | 40 pares |
| Cable de PV | PV1-F 1*4/6mm2 | 300 m. | 600m | 1000m |
| ATS (opcional) | ATS**KW | Ea30KW | Ea50KW | ATS100KW |
| Mando a distancia | WIFI/Enterlog/BR300 | 1 | 1 | 1 |
| Estructura de montaje | Suelo/techo | 1 | 1 | 1 |
| El equipo | El modelo | 150KW/286kWh | 250KW/559kWh | 500KW/1075kWh |
|---|---|---|---|---|
| Panel Solar de tipo N | WV-72KUN605-H8NS | 255pcs | 420pcs | 840pcs |
| El Inversor híbrido | 220 / 380 / 480 V CA | 150 KW | 250 KW | 500KW |
| Batería de iones de litio | WV51280H | 286kWh | 559kWh | 1075kWh |
| El conector | MC4 | 50 pares | 80 pares | 160 pares |
| Cable de PV | PV1-F 1*4/6mm2 | 1500m | 2500m | 5000m |
| ATS (opcional) | ATS**KW | ATS150KW | ATS250KW | ATS500KW |
| Mando a distancia | WIFI/Enterlog/BR300 | 1 | 1 | 1 |
| Estructura de montaje | Suelo/techo | 1 | 1 | 1 |
N o Bifacial Monofacial tipo de gafas de doble panel de energía solar fotovoltaica de 420W-750W opcional , marco negro o plata marco.
Sobre el sistema de rejilla, podemos agregar PC inversor de la batería y batería de litio para obtener en la red eléctrica del sistema de almacenamiento de energía para usted. Stand alone fuera de la red del sistema solar e híbridos en fuera de la red del sistema solar , 1KW-100MWH sistemas de almacenamiento , monofásico 220V-230V , Fase de división de 110V/220VAC , tres fases de 208V/220V/380V/480VAC sistema solar residencial personalizado para el hogar , departamentos y comercial Sistemas de energía solar para la escuela , hotel ,templo , hospital , el edificio de oficinas , fábrica , la minería y así sucesivamente.
0.5C o 1C célula de la batería de soluciones de batería de litio , batería cluster con BMS , los cables de batería opcional de EMS.
Opcional y personalizó aceptable , IP65 , con la protección contra incendios y sistemas de ventilación , 10pies ,20ft o 40ft 100KW/215KWH , 100KW/260KWH ESS al aire libre la solución de almacenamiento de la batería integrada.
Montaje de techo , Estructura de aluminio , suelo , montaje soportes ajustables, enroscar las pilas y personalizados.