| Equipo | Modelo | 30kW/64kWh | 50kW/100kWh |
|---|---|---|---|
| Tipo N Panel solar | WV-66KUN660-H12S | 48 unidades | 80 unidades |
| Inversor híbrido | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 SUN-50K-SG02HP3-EU-AM3 |
Deye 30kW | Deye 50kW |
| Batería de ión litio | WV51314H | 64kWh | 97kWh |
| Conector | MC4 | 10 pares | 20 pares |
| Cable PV | PV1-F 1*4/6mm2 | 200m | 400m |
| Mando a distancia | WI-FI | 1 pc | 1 pc |
| Estructura de montaje | Techo/Tierra | juego 1 | juego 1 |
| Equipo | Modelo | 80kW/160kWh | 160kW/320kWh |
|---|---|---|---|
| Tipo N Panel solar | WV-66KUN660-H12S | 120 unidades | 240 unidades |
| Inversor híbrido | SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | Deye 80kW | Deye 80kW * 2 |
| Batería de ión litio | WV51314H | 161kWh | 322kWh |
| Conector | MC4 | 30 pares | 50 pares |
| Cable PV | PV1-F 1*4/6mm2 | 600m | 1000m |
| Mando a distancia | WI-FI | 1 pc | 1 pc |
| Estructura de montaje | Techo/Tierra | juego 1 | juego 1 |
N tipo Monofacial o Bifacial doble gafas solar pv panel 420W-750W opcional, marco negro o marco plateado.
En el sistema de red podemos añadir el inversor de batería PCS y la batería de litio para conseguir en el sistema de energía de almacenamiento de red para usted. Independiente de la red solar y sistema híbrido en fuera de la red solar sistema, 1KW-100MWH sistemas de almacenamiento, una fase 220V-230V, Split fase 110V/220vac, tres fases 208V/220V/380V/480VAC sistema solar residencial personalizado para el hogar, departamentos y comerciales sistemas de energía solar para la escuela, hotel, templo, hospital, edificio de oficinas, fábrica, minería y así sucesivamente.
Soluciones de batería de litio de 1C o 0,5C celdas de batería, grupo de baterías con BMS, cables de batería, EMS opcional.
Opcional y personalizado aceptable, IP65, con protección contra incendios y sistemas de ventilación, 10ft, 20ft o 40ft 100kW/215KWH, 100KW/260KWH solución de almacenamiento de batería integrada ESS exterior.
Montaje en techo, estructura de aluminio, montaje en suelo, soportes ajustables, pilas de tornillo y personalizado.
Diagrama de topología de Deye