1 / 5
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| No. de Modelo. | KM5kw |
| Vida del ciclo | 5000 ciclos |
| Capacidad nominal | 5kwh-10kwh |
| Diseño de proyectos de preventa | Sí |
| Tipo de controlador | MPPT |
| Tipo de batería | Ión litio |
| Frecuencia de salida | 50/60hz |
| Capacidad de la batería | 5kwh 10kwh 15kwh 20kwh |
| Interfaz de comunicación | WIFI/4G/RS485/CAN |
| Paquete de Transporte | Paquete de madera |
| Especificación | 180x120x60 cm |
| Origen | China |
| Código del HS | 8541430000 |
| Capacidad de Producción | 1000 pcs/día |
| Elemento | Valor |
|---|---|
| Garantía | 25 años de vida |
| Servicio de instalación gratuito | NO |
| Lugar de origen | China |
| Número de modelo | EC-O5ELS |
| Aplicación | Inicio |
| Tipo de panel solar | Silicio monocristalino |
| Tipo de batería | Batería de ión litio |
| Tipo de controlador | MPPT |
| Tipo de montaje | Montaje en techo |
| Potencia de carga (W) | 20KW, 5KW, 10KW, 40KW |
| Tensión de salida (V) | 230V / 380V |
| Frecuencia de salida | 50/60Hz |
| Tiempo de trabajo (h) | 24 |
| Certificado | CE IEC TUV |
| Diseño de proyectos de preventa | Sí |
| Panel solar | Mono 182mm |
| Tipo de inversor | Inversor de red de onda sinusoidal pura |
| Capacidad de la batería | 5KWH 10KWH 15KWH 20KWH |
| Controlador | Controlador de carga solar MPPT |
| Interfaz de comunicación | WIFI/4G/RS485/CAN |
| Estructura de montaje | Techo personalizado |
| Salida de CA | 230V/380V |
| Embalaje | Caja de madera estándar |
Somos un fabricante profesional con más de 15 años de experiencia en la industria de paneles solares, creando calidad e innovación constante.