| Modelo / Parámetro | SR-5KW-HY | SR-10KW-HY | SR-15KW-3HY | SR-20KW-3HY | SR-30KW-3HY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema | Potencia nominal de CA | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW |
| Tensión de red | 220/230 Vac | 380/400 VAC | ||||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |||||
| Máx. Salida (KVA) | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 33 | |
| Panel Solar | Cantidad | 12 pzas | 21 pcs | 30 pcs | 42 pcs | 56 pcs |
| Modelo | SR72P-580N | |||||
| Potencia Total | 6.96 KW | 12.18 KW | 17.4 KW | 24.36 KW | 32.48 KW | |
| Inversor Híbrido | Cantidad | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC |
| Modelo | Sol-5K-SG03LP1-EU | SUN-10K-SG02LP1-EU | SUN-15K-SG01HP3-EU | SUN-20K-SG01HP3-EU | SUN-30K-SG01HP3-EU | |
| Potencia Nominal | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | |
| Tensión MPPT | 150-425V CC | 250-850V CC | ||||
| Batería de Litio | Cantidad | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs |
| Modelo | SR48200 | SR48280 | SR48100 | SR48200 | SR48280 | |
| Tensión Nominal (CC) | 51.2 V | |||||
| Capacidad Nominal (AH) | 200 | 280 | 100 | 200 | 280 | |
| Capacidad del Banco | 10.24 KWH | 14.336 KWH | 30.72 KWH | 40.96 KWH | 57.344 KWH | |
Somos una marca innovadora en la industria fotovoltaica con clientes en todos los continentes. Ofrecemos productos de alta calidad y servicios altamente profesionales. Proveemos diferentes soluciones de diseño para satisfacer las necesidades de proyectos de gran, mediano y pequeño tamaño. Continuamos desarrollando y mejorando nuestra tecnología para ofrecer la mejor experiencia energética a nuestros usuarios.
El sistema híbrido combina lo mejor de ambos mundos: permite almacenar el excedente de energía solar en baterías para su uso durante la noche o cortes de luz, manteniendo a la vez la conexión a la red eléctrica para garantizar un suministro continuo y dinámico.
Nuestras baterías de litio están diseñadas para superar los 6000 ciclos con una profundidad de descarga (DOD) del 90%, lo que equivale a más de 10 a 15 años de vida útil en condiciones normales de operación.
Sí, dependiendo de la potencia nominal elegida (disponibles desde 5KW hasta 30KW), el sistema puede soportar aire acondicionado, bombas de agua, refrigeradores y otros electrodomésticos de alta demanda de arranque.
La estructura de aleación de aluminio y acero inoxidable requiere un mantenimiento mínimo. Es altamente resistente a la corrosión y soporta vientos fuertes y cargas de nieve. Se recomienda inspección visual anual para asegurar la fijación de las abrazaderas.
Los inversores y las baterías de litio se embalan individualmente en cajas de madera reforzadas con protección interior de espuma absorbente de impactos, cumpliendo con los estándares de exportación más estrictos para el transporte marítimo y terrestre.