1 / 5
El sistema solar fuera de la red de 5kW se utiliza ampliamente en los siguientes lugares:
Más opciones personalizadas disponibles bajo consulta.
| Elemento | Pieza | Especificación | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panel solar | Mono de media celda, M550W. Clase A+, eficiencia del 21,6% | 4pcs | Clase A+ Grado, 550W, Certificado TUV autorizado. Conexión: 2 strings x 2 paralelos. Generación diaria: 9,3KWH. 25 años de vida útil. |
| 2 | Conector Tipo Y MC4 | 2-1 | 1pc | 4 entradas, 1 salida. 20 años de vida útil. |
| 3 | Soporte de montaje | Soportes de montaje en techo galvanizado en caliente | 1set | Soportes de la boquilla de la azotea. Anti-óxido, Anti-corrosión, Resistencia al viento ≥160kW/H. 35 años de vida útil. |
| 4 | Inversor de frecuencia de potencia | Inversor todo en uno Bright Series, 48V/5kw | 1set | Entrada de CA: 220vac. Entrada de rejilla de soporte/diésel. Onda sinusoidal pura. Salida de CA: 220VAC, 50/60HZ. 15 años de vida útil. |
| 5 | Batería de GEL de ciclo profundo | Batería con gel 12V-200AH | 4pcs | Diseño de la Norma Europea de proyectos 58KGS. 4pcs en serie. Potencia total de liberación: 6,7KWH. 12 años de vida útil. |
| 6 | Conector MC4 | MC4 | 2 pairs | 20 años de vida útil. Longitud estándar incluida. |
| 7 | Cables PV | 4 mm2 (panel a caja combinadora) | 60m | 20 años de vida útil del diseño |
| 8 | Cables BVR | 6 mm2 (caja combinadora a controlador) | 10m | |
| 9 | Cables BVR | 16 mm2 (controlador a batería) | 2 sets | |
| 10 | Cables BVR | 25 mm2 (inversor a batería) | 2 sets | |
| 11 | Cables de conexión | 25 mm2 | 4 sets | |
| 12 | Interruptor | 2P63A | 1pc | |
| 13 | Herramientas de instalación | Paquete de instalación de PV | 1 Paquete | Incluido de regalo |
| 14 | Accesorios adicionales | Accesorios de recambio | 1 Juego | Incluido de regalo |
Consulte más diagramas de conexión con nuestro equipo.
Elegimos materiales de alta calidad; la calidad es nuestra prioridad. Nuestros productos solares se han aplicado con éxito en más de 128 países, incluyendo diversos proyectos de desarrollo internacional y ONGs.
¡GRACIAS POR SU TIEMPO E INTERÉS EN NUESTROS SISTEMAS SOLARES!