1 / 5
| Información Básica | |
|---|---|
| No. de Modelo | AS-IP54 Solar Power System |
| Proceso de dar un título | ISO, CB, CE |
| Aplicación | Familia, Industria, Comercial |
| Especificación | Normal, 600*300*700 |
| Potencia de carga (w) | 5kw/6kw/10kw/12kw/20kw |
| Tipo de batería | Plomo-ácido, ión litio |
| Tipo de panel solar | Silicio monocristalino, silicio policristalino |
| Tipo de controlador | MPPT |
| Tipo de montaje | Tipo de montaje |
| Tensión de salida (v) | 220v/230v/240v |
| Nombre del producto | Sistema de energía solar completo |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Eficiencia de salida | >85% (100% de carga resistiva) |
| Certificado | CE RoHS TUV IEC |
| Tipo de sistema | Sistema solar híbrido |
| Comunicación | USB/RS485 (WiFi/GPRS)/Drynode control |
| Protección | IP54 |
| Paralelo | 6 unidades |
| OEM/ODM | Sí |
| Paquete de Transporte | Madera |
| Capacidad de Producción | 1 |
| Especificaciones Técnicas del Sistema de Energía Solar | |
|---|---|
| Número de modelo | SISTEMA de Energía Solar AS-IP54 5-30kW |
| Tipo de panel solar | Silicio monocristalino |
| Batería | Ion litio |
| Tensión de entrada nominal | 110V/220V |
| Rango de tensión de carga | 40-60VDC |
| Potencia máxima | 7200VA/12000VA |
| Tipo de controlador | MPPT de doble canal |
| Pantalla | Pantalla OLED y botones táctiles |
| Comunicación EMS | USB/RS485(/WiFi/GPRS)/Control de nodos secos |