1 / 5
| DATOS MECÁNICOS | DATOS ELÉCTRICOS Y DE TEMPERATURA | ||
|---|---|---|---|
| Tipo de célula | Mono-cristalino | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +85°C |
| Disposición de células | 144 [2 X (12 X 6)] | Tensión máx. Del sistema | 1500 V (IEC) |
| Dimensiones | 2094*1038*35 mm | Módulo Fuego Rendimiento | TIPO 3 (1703) o bien CLASE C (IEC61730) |
| Peso | 23,5kg | Máx. Clasificación de fusibles en serie | 20 A |
| Frontal | Individual vidrio templado revestido de 3,2 mm | Clasificación de la aplicación | Clase A |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado | Tolerancia de potencia | 0 ~ + 5 W |
| Caja J. | 3, IP68 diodos de bypass | Bifacialidad de poder | 70% |
| Cable | 4,0 mm², 300mm de longitud | Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,35 % / °C |
| Longitud del cable | 300mm (personalizable) | Coeficiente de temperatura (COV) | -0,27 % / °C |
| Conector | MC4-EVO2 | Coeficiente de temperatura (ISC) | 0,048 % / °C |
| Por palet | 33 piezas | Temperatura nominal de funcionamiento | 42 ± 3 °C |
| Por contenedor | (40' HQ) 660 piezas o 561 piezas (solo EE.UU.) | - | - |
Especializados en I+D, nos concentramos en sistemas de red, sistemas híbridos y sistemas solares integrados. Contamos con fábricas dedicadas a la producción de paneles solares, baterías solares e inversores solares, incorporando equipos automáticos avanzados importados de Alemania, Italia y Japón para asegurar un estándar global confiable para los usuarios. Proporcionamos un servicio integral que abarca el diseño, la producción, las ventas y el soporte posventa.










