1 / 5
| Modelo No. | TY-30KW-HY | TY-50KW-HY | TY-100KW-HY | TY-150KW-HY | TY-250KW-HY | TY-500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro del sistema | Potencia nominal de CA: 30KW | Potencia nominal de CA: 50KW | Potencia nominal de CA: 100KW | Potencia nominal de CA: 150KW | Potencia nominal de CA: 250KW | Potencia nominal de CA: 500KW |
| Tensión de red: 380/400VAC | ||||||
| Frecuencia nominal de la red: 50/60HZ | ||||||
| Máx. Salida: 33 KVA | Máx. Salida: 55 KVA | Máx. Salida: 110 KVA | Máx. Salida: 165 KVA | Máx. Salida: 275 KVA | Máx. Salida: 550 KVA | |
| Panel solar | Cantidad: 60PCS | Cantidad: 90PCS | Cantidad: 180PCS | Cantidad: 270PCS | Cantidad: 450PCS | Cantidad: 900PCS |
| Modelo: SR72P-580N | ||||||
| Potencia total: 34,8KW | Potencia total: 52,2KW | Potencia total: 104,4KW | Potencia total: 156,6KW | Potencia total: 261KW | Potencia total: 522KW | |
| Inversor híbrido | Cantidad: 1PC | Cantidad: 1PC | Cantidad: 1PC | Cantidad: 1PC | Cantidad: 1PC | Cantidad: 2PC |
| Modelo: SRHPS 30 | Modelo: SRHPS 50 | Modelo: SRHPS 100 | Modelo: SRHPS 150 | Modelo: PBD250 | Modelo: PBD 250 | |
| Inversor integrado | Inversor integrado | Inversor integrado | Inversor integrado | PCS250 1PC | PCS500 1PC | |
| Corriente nominal: 43A | Corriente nominal: 72A | Corriente nominal: 144A | Corriente nominal: 216A | Corriente nominal: 361A | Corriente nominal: 722A | |
| Potencia nominal: 30KW | Potencia nominal: 50KW | Potencia nominal: 100KW | Potencia nominal: 150KW | Potencia nominal: 250KW | Potencia nominal: 500KW | |
| Voltaje MPPT: 250-850VDC | ||||||
| Batería de litio | Cantidad: 8PCS | Cantidad: 7PCS | Cantidad: 22PCS | Cantidad: 33PCS | Cantidad: 33PCS | Cantidad: 66PCS |
| Modelo: SR48100 | Modelo: SR48280 | Modelo: SR76120 | Modelo: SR76120 | Modelo: SR48280 | Modelo: SR48280 | |
| Tensión nominal: 51,2V | Tensión nominal: 51,2V | Tensión nominal: 76,8V | Tensión nominal: 76,8V | Tensión nominal: 51,2V | Tensión nominal: 51,2V | |
| Capacidad nominal: 100AH | Capacidad nominal: 280AH | Capacidad nominal: 120AH | Capacidad nominal: 120AH | Capacidad nominal: 280AH | Capacidad nominal: 280AH | |
| Capacidad: 40,96KWH | Capacidad: 100,352KWH | Capacidad: 202,752KWH | Capacidad: 304,128KWH | Capacidad: 473,088KWH | Capacidad: 946,176KWH | |
| BOS | Caja comb. batería: juego 0 | Caja comb. batería: juego 0 | Caja comb. batería: juego 1 | Caja comb. batería: juego 1 | Caja comb. batería: juego 1 | Caja comb. batería: juego 1 |
| Caja combinadora PV: juego 1 | Caja combinadora PV: juego 1 | Caja combinadora PV: juego 1 | Caja combinadora PV: juego 1 | Caja combinadora PV: juego 1 | Caja combinadora PV: juego 1 | |
| Cable PV 4MM2: 400m | Cable PV 4MM2: 600m | Cable PV 4MM2: 1200m | Cable PV 4MM2: 1700m | Cable PV 4MM2: 3000m | Cable PV 4MM2: 6000m | |
| Mc4: 20 pares | Mc4: 30 pares | Mc4: 50 pares | Mc4: 70 pares | Mc4: 120 pares | Mc4: 240 pares | |
| SAL: Opcional | SAL: Opcional | SAL: Opcional | SAL: Opcional | SAL: Opcional | SAL: Opcional | |
| ATS: Opcional | ATS: Opcional | ATS: Opcional | ATS: Opcional | ATS: Opcional | ATS: Opcional | |
| Contenedor: 10ft (opcional) | Contenedor: 10ft (opcional) | Contenedor: 10ft (opcional) | Contenedor: 10ft (opcional) | Contenedor: 20ft (opcional) | Contenedor: 20ft (opcional) | |
| Datos generales | Rango de temperatura de funcionamiento: -35~50ºC (>40ºC de disminución) | |||||
| Rango de humedad de funcionamiento: 0~95% (sin condensación) | ||||||
| Altitud máxima de funcionamiento: 2000m | ||||||






Somos una fábrica profesional líder en la industria fotovoltaica. Ofrecemos sistemas de energía solar fotovoltaica todo en uno y servicios integrales con precios competitivos y tiempos de entrega rápidos, garantizando una calidad insuperable.