1 / 5
Nuestro sistema de almacenamiento de energía 522kWh C&I es una solución integral de alta capacidad diseñada para fábricas, edificios comerciales y microredes. Integra baterías de grado A LiFePO4 con BMS, PCS y EMS en un contenedor estándar de 20ft cubos altos para facilitar el transporte y la instalación.
| Modelo | 522kWh+250kW |
| Batería | |
| Tipo de batería | LiFePO4 batería |
| Energía nominal | 522kWh |
| PV | |
| Potencia máx | 240kW (2 canales) |
| Máx. Tensión PV | 950Vdc |
| Rango de tensión MPPT | 250~850Vdc |
| Máx. Corriente de entrada PV | 200A+200A |
| Canales MPPT | 2 |
| AC (en red) | |
| Potencia nominal | 250kW |
| Tensión CA | 400Vac/230Vac(L1/L2/L3/N/PE) |
| Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz |
| Máx. Corriente CA | 375A |
| AC (fuera de red) | |
| Potencia nominal | 250kW |
| Tensión CA | 400Vac/230Vac(L1/L2/L3/N/PE) |
| Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz |
| Máx. Corriente CA | 375A |
| Tiempo de conmutación | <20ms |
| Número paralelo | 3 |
| Parámetro general | |
| Puerto del generador diésel | Opcional |
| Tipo de comunicación | RS485/Ethernet/4G |
| Grado de IP | IP65 (batería) |
| Sistema de protección contra incendios | Sí |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C~50°C. |
| Rango de humedad | 5%~95% |
| Altitud | <3000m |
| Método de refrigeración de la batería | Refrigeración líquida/refrigeración por viento (opcional) |
| MÉTODO de refrigeración DE PC | Refrigeración inteligente |
| Tamaño (mm) | 2200*1900*2150mm |
| Peso (kg) | 5500kg (acerca de) |
















Cada producto está embalado de forma segura en un embalaje duradero que garantiza una protección superior contra golpes, humedad y manipulación durante todo el viaje logístico.
Ofrecemos soluciones de envío flexibles a nivel mundial adaptadas a sus necesidades, incluyendo mensajería urgente (DHL, UPS, FedEx, etc.), carga aérea y carga marítima, garantizar una entrega fiable y rentable a su destino.



