1 / 5
| Categoría | Modelo / Parámetro | SR-30KW-HY | SR-50KW-HY | SR-100KW-HY | SR-150KW-HY | SR-250KW-HY | SR-500KW-HY |
| Parámetros del Sistema | Potencia nominal de CA | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
| Tensión de red | 380/400VAC | ||||||
| Frecuencia nominal de red | 50/60HZ | ||||||
| Máx. Salida (KVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 | |
| Panel Solar | Cantidad | 60 PCS | 90 PCS | 180 PCS | 270 PCS | 450 PCS | 900 PCS |
| Modelo | SR72P-580N | ||||||
| Potencia total | 34,8KW | 52,2KW | 104,4KW | 156,6KW | 261KW | 522KW | |
| Inversor Híbrido | Cantidad | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 2 PCS |
| Modelo | SRHPS 30 | SRHPS 50 | SRHPS 100 | SRHPS 150 | PBD250 | PBD 250 | |
| Inversor de batería | integrado | integrado | integrado | integrado | PCS250 1PC | PCS500 1PC | |
| Corriente nominal (A) | 43A | 72A | 144A | 216A | 361A | 722A | |
| Potencia nominal (KW) | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW | |
| Voltaje MPPT | 250-850VDC | ||||||
| Batería de Litio | Cantidad | 8 PCS | 7 PCS | 22 PCS | 33 PCS | 33 PCS | 66 PCS |
| Modelo | SR48100 | SR48280 | SR76120 | SR76120 | SR48280 | SR48280 | |
| Tensión nominal (V dc) | 51,2 | 51,2 | 76,8 | 76,8 | 51,2 | 51,2V | |
| Capacidad nominal (AH) | 100 | 280 | 120 | 120 | 280 | 280 | |
| Capacidad del banco | 40,96KWH | 100,352KWH | 202,752KWH | 304,128KWH | 473,088KWH | 946,176KWH | |
| Componentes BOS | Caja combinadora de bat. | juego 0 | juego 0 | juego 1 | juego 1 | juego 1 | juego 1 |
| Caja combinadora PV | juego 1 | juego 1 | juego 1 | juego 1 | juego 1 | juego 1 | |
| Cable PV 4 MM2 | 400m | 600m | 1200m | 1700m | 3000m | 6000m | |
| Conectores MC4 | 20 pares | 30 pares | 50 pares | 70 pares | 120 pares | 240 pares | |
| SAL | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| ATS | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Contenedor | 10ft (opcional) | 10ft (opcional) | 10ft (opcional) | 10ft (opcional) | 20ft (opcional) | 20ft (opcional) | |
| Datos Generales | Temp. funcionamiento | -35~50ºC (>40ºC de disminución) | |||||
| Humedad funcionamiento | 0~95% (sin condensación) | ||||||
| Altitud máx. | 2000m | ||||||
Nuestra empresa es una marca emergente en la industria fotovoltaica. Nuestros clientes están ubicados en todos los continentes. Ofrecemos los productos de la más alta calidad y los servicios más profesionales. Ofrecemos diferentes soluciones de diseño para clientes grandes, medianos y pequeños. Seguimos desarrollando y mejorando la tecnología para ofrecer una mejor experiencia a nuestros usuarios.