1 / 5
| Modelo de sistema | TY5KW-HY | TY8KW-HY | TY10KW-HY | TY12KW-HY |
|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO PV (*mono de media celda) | ||||
| Potencia (W) | 440-700 | |||
| VMP (V) | 36,33-41,96 | |||
| Certificaciones | CE / TUV (IEC 61215 E IEC 61730) | |||
| ESPECIFICACIONES DEL INVERSOR | ||||
| Potencia nominal (KW) | 5 | 8 | 10 | 12 |
| Potencia CC máx. (W) | 6000 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Tensión dc máx. (V) | 500 | 1000 | ||
| MPPT Volatge Rage (V) | 120-450 | 125-425 | 120-450 | 125-425 |
| Tensión de salida (Vac) | 220/230 | 220/380, 230/400 | ||
| ESPECIFICACIONES DEL BANCO DE BATERÍAS | ||||
| Número de baterías | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Alimentación de batería (kWh) | 4,8 | 9,6 | 14,4 | 19,2 |
| Tensión de la batería (V) | 48/51,2 | |||
| Corriente de la batería (Ah) | 100/200/280/304 | |||
| Número de módulos PV | 10 | 16 | 20 | 24 |
Somos una fábrica profesional líder en la industria fotovoltaica, ofrecemos energía solar fotovoltaica todo en un sistema y servicios de una parada con precios competitivos y un tiempo de entrega rápido y nos aseguramos de que nuestra calidad es insuperable.