Los paneles solares de primera calidad están diseñados para maximizar la eficiencia energética y ofrecer un ahorro sustancial de costes para aplicaciones residenciales y comerciales. Nuestros sistemas de paneles solares fotovoltaicos aprovechan la energía solar renovable para reducir las facturas de electricidad y la huella de carbono, al tiempo que proporcionan una generación de energía fiable y sostenible.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| No. de Modelo. | HG-L530-72CW |
| Número de células | 144(6*24) |
| Solicitud | Industria Ligera |
| Condición | Nuevo |
| Proceso de dar un título | ISO, CB, CE |
| Material | Silicio Monocristalino |
| máxima potencia(pmax) | 530W |
| tensión de circuito abierto (voc) | 49.90V |
| corriente de cortocircuito (isc) | 13.76A |
| tensión de alimentación máx. (vmp) | 41.35V |
| corriente de potencia máx. (imp) | 12.83A |
| eficiencia del módulo (%) | 20.4% |
| tolerancia de potencia | 0-+5W |
| tensión máxima del sistema | 1500v dc |
| máxima clasificación de fusible | 25A |
| peso | 10.5±0.5kg |
| dimensiones | 2282mm*1137mm |
| célula solar | mono crystalline182*91mm,144(6*24) |
| temperatura de funcionamiento | menos 40 a 85 grados |
| Paquete de Transporte | embalaje estándar o personalizado |
| Origen | China |
| Código del HS | 8541420000 |
| Capacidad de Producción | 50000pieces/año |
| PARÁMETROS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Nombre del producto | Paneles solares flexibles HG-L530-72CW |
| Palabras clave | Panel solar |
| Potencia máxima | 530W |
| Tensión de circuito abierto | 49,90V |
| Corriente de cortocircuito | 13,76A |
| Tensión de potencia máxima | 41,35V |
| Corriente de potencia máxima | 12,83A |
| Eficiencia del módulo STC | 20,4% |
| Tolerancia de potencia | 0-+5W |
| Tensión máxima del sistema | 1500V DC |
| Clasificación máxima de fusibles de serie | 25A |
| Dimensión External | 2282mm*1137mm |
| Peso | 10,5±0,5kg |
| Célula solar | Mono crystalline182*91mm,144(6*24) |
| Caja de conexiones | Compatible con IP68, 3 diodos, MC4 |
| Coeficiente de temperatura Pmax | -0,35 %/°C |
| Coeficiente de temperatura de COV | -0,26 %/°C |
| Coeficiente de temperatura ISC | +0,047 %/°C |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a 85 °C |
| Temperatura nominal de funcionamiento del módulo | 45 ± 2 °C |
A : Siempre realizamos una muestra de preproducción antes de la producción en masa y una inspección final siempre antes del envío.
R: Somos un proveedor global de energía solar con presencia en más de 130 países. Nuestros módulos se utilizan ampliamente en sistemas residenciales, comerciales y desconectados de la red (off-grid) en todo el mundo.
A : Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW.
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, CNY.
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, Tarjeta de crédito.
R: Sí, se aceptan servicios de personalización de logotipos, etiquetas y proyectos bajo especificaciones OEM/ODM.
R: Sí, podemos suministrar muestras. El plazo de entrega es de 15 días, y el comprador asume el coste de la muestra y del envío.