Mayorista Off Grid sistema de Energía Solar Híbrido Solar completo de viento Sistema de alimentación para el hogar y el comercio.
El Sistema de Energía Solar Híbrido, también llamado On & Off Grid Solar Energy System, combina las características y funciones de los sistemas de energía solar tanto conectados a la red como aislados. Con un sistema híbrido, es posible utilizar la electricidad de los paneles solares directamente durante las horas de sol y recurrir a la electricidad almacenada en el banco de baterías por la noche o durante días nublados y lluviosos.
| Modelo NO | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel Solar Mono (300W/550W) | 2 uds. de 300W | 3 uds. de 300W | 7 uds. de 300W | 10 uds. de 300W | 7 uds. de 550W | 9 uds. de 550W |
| Inversor Híbrido | 600W | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
| Tipo y Capacidad de Batería | 604WH LiFePO4 | 1,28KWH LiFePO4 | 2,56KWH LiFePO4 | 3,84KWH LiFePO4 | 5,12KWH LiFePO4 | 7,68KWH LiFePO4 |
| Cable PV de 4 mm² | 20m | 50m | 50m | 100m | 100m | 100m |
| Conector MC4 | 1 par | 2 pares | 4 pares | 5 pares | 4 pares | 5 pares |
| Soportes de Montaje | Techo / Balcón | Techo / Tierra | Techo / Tierra | Techo / Tierra | Techo / Tierra | Techo / Tierra |
| Modelo NO | DL-HSS6KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel Solar Mono (550W) | 11 uds. de 550W | 14 uds. de 550W | 18 uds. de 550W | 22 uds. de 550W | 27 uds. de 550W | 36 uds. de 550W |
| Inversor Híbrido | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW |
| Tipo y Capacidad de Batería | 10KWH LiFePO4 | 12KWH LiFePO4 | 15KWH LiFePO4 | 18KWH LiFePO4 | 20KWH LiFePO4 | 25KWH LiFePO4 |
| Cable PV de 4 mm² | 150m | 200m | 200m | 250m | 300m | 350m |
| Conector MC4 | 6 pares | 7 pares | 9 pares | 11 pares | 14 pares | 18 pares |
| Soportes de Montaje | Techo / Tierra | Techo / Tierra | Techo / Tierra | Techo / Tierra | Techo / Tierra | Techo / Tierra |
| Modelo NO | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel Solar Mono (420W/550W) | 45 uds. de 550W | 54 uds. de 550W | 72 uds. de 550W | 91 uds. de 550W | 109 uds. de 550W | 182 uds. de 550W |
| Inversor Híbrido | 25KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 100KW |
| Tipo y Capacidad de Batería | 28KWH LiFePO4 | 30KWH LiFePO4 | 150KWH LiFePO4 | 192KWH LiFePO4 | 230KWH LiFePO4 | 384KWH LiFePO4 |
| Cable PV de 4 mm² | 400m | 450m | 500m | 600m | 700m | 1000m |
| Conector MC4 | 23 pares | 27 pares | 36 pares | 46 pares | 55 pares | 91 pares |
| Soportes de Montaje | Techo / Balcón | Techo / Tierra | Techo / Tierra | Techo / Tierra | Techo / Tierra | Techo / Tierra |
| Modelo NO | DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel Solar Mono (550W) | 182 uds. de 550W | 363 uds. de 550W | 545 uds. de 550W | 909 uds. de 550W | 1818 uds. de 550W | 3636 uds. de 550W |
| Inversor Híbrido | 150KW | 200KW | 300KW | 500KW | 1MW | 2MW |
| Tipo y Capacidad de Batería | 576KWH LiFePO4 | 768KWH LiFePO4 | 1152KWH LiFePO4 | 2MWH LiFePO4 | 4MWH LiFePO4 | 8MWH LiFePO4 |
| Cable PV de 4 mm² | 1500m | 2000m | 3000m | 5000m | 10,000m | 20,000m |
| Conector MC4 | 91 pares | 182 pares | 273 pares | 455 pares | 909 pares | 1818 pares |
| Soportes de Montaje | Techo / Tierra | Techo / Tierra | Techo / Tierra | Techo / Tierra | Techo / Tierra | Techo / Tierra |
Somos una fábrica original con más de 10 años de experiencia en la fabricación y desarrollo de soluciones de energía solar.
Sí, la garantía del producto es de 5 años. Si surge algún problema de calidad durante el período de garantía, nos encargamos de enviar los nuevos componentes necesarios como repuestos.
Sí, las órdenes de muestra están disponibles para que evalúe el rendimiento y la calidad de nuestros equipos solares y baterías.
Sí, ofrecemos soporte completo para proyectos bajo los modelos OEM y ODM según los requerimientos técnicos que necesite.
El tiempo de preparación para entrega de muestras es de 3 a 5 días y, para pedidos a granel o de mayor volumen, el período estimado es de 7 a 15 días.
Sí, todas nuestras baterías cuentan con celdas de Grado A, 100% nuevas y garantizan la capacidad real declarada en la ficha técnica.