1 / 5
| Los componentes | TY1KW-OFF | TY2KW-OFF | TY3KW-OFF | TY4KW-OFF | TY5KW-OFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 340W Mono Panel Solar | 2 piezas | 4 piezas | 6 piezas | 9 piezas | 12 piezas |
| MC4 y sucursal | 1 par | 1 par | 2 pares | / | / |
| Caja combinadora | / | / | / | 3 en 1 | 4 en 1 |
| Inversor fuera de la red | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
| Batería 12V 200Ah | 1 pieza | 2 piezas | 4 piezas | 4 piezas | 8 piezas |
| Cable DC | 100 metros | 100 metros | 200 metros | 200 metros | 200 metros |
| Conector MC4 | 4 pares | 4 pares | 6 pares | 6 pares | 8 pares |
| Sistema de montaje | Normas del techo de tono personalizado (opcional) | ||||
Soportes adaptados para instalaciones en azoteas planas, inclinadas o directamente sobre el terreno.
Cableado específico para interconexión de sistemas fotovoltaicos con baja pérdida de energía.
| Modelo | Un conjunto único (m³) | Carga de contenedor de 20' | Carga de contenedor de 40' |
|---|---|---|---|
| SP1KW-OFF | 1.7 * 0.45 * 1 | 30 conjuntos | 70 conjuntos |
| SP2KW-OFF | 1.7 * 0.6 * 1 | 12 conjuntos | 28 conjuntos |
| SP3KW-OFF | 1.7 * 0.6 * 1 | 12 conjuntos | 28 conjuntos |
| SP4KW-OFF | 1.7 * 0.75 * 1 | 10 conjuntos | 24 conjuntos |
| SP5KW-OFF | 1.7 * 0.75 * 1 | 5 conjuntos | 12 conjuntos |
Líderes Profesionales en la Industria Fotovoltaica
Ofrecemos sistemas solares fotovoltaicos integrales y soluciones de servicio avanzadas con precios competitivos y tiempos de entrega rápidos. Aseguramos que la calidad de nuestros equipos cumpla con los estándares internacionales más estrictos.