El sistema solar híbrido es un sistema de energía renovable que está ligado a la red e incluye batería de almacenamiento. Utiliza el sistema de paneles solares para producir energía durante el día, mientras que almacena el exceso de energía para su uso posterior en la noche cuando no hay luz solar.
Los sistemas solares híbridos ofrecen capacidades de conexión a la red y funcionamiento fuera de ella (off-grid), permitiendo continuar funcionando con energía solar incluso si la red eléctrica principal experimenta un apagón.
| El parámetro del sistema | HT30KW-HY | HT50KW-HY | HT100KW-HY | HT150KW-HY | HT250KW-HY | HT500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La potencia nominal de CA | 30KW | 50KW | 100KW | 150 KW | 250 KW | 500KW |
| La tensión de rejilla | 208/220/380/400/480VAC | |||||
| La frecuencia nominal de la grid | 50/60 Hz | |||||
| Max. Salida (KVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Panel solar - Cantidad | 54pcs | 85pcs | 170pcs | 255pcs | 425pcs | 850pcs |
| Panel solar - Modelo | HT600M-72HNB | |||||
| En total alimentación | 32,4kW | 51kW | 102W | 153KW | 255KW | 510KW |
| El Inversor híbrido - Cantidad | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC |
| El Inversor híbrido - Modelo | HTMPS30 | HTMPS50 | HTMPS100 | HTMPS150 | HTMPS250 | HTMPS500 |
| Corriente nominal (A) | 43A | 72A | 144A | 216A | 361A | 722A |
| La potencia nominal (KW) | 30KW | 50KW | 100KW | 150 KW | 250 KW | 500KW |
| MPPT tensión | 250-850V CC | |||||
| Batería de litio - Cantidad | 8pcs | 7pcs | 14pcs | 22pcs | 28pcs | 70pcs |
| Batería de litio - Modelo | HT48100 | HT48100 | HT48280 | HT48280 | HT48280 | HT48280 |
| Tensión nominal (CC) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51,2V |
| Capacidad nominal (AH) | 100 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Rango de tensión (CC) | 44.8-57.6V | |||||
| Banco de baterías de capacidad | 40.96KWH | 100.352KWH | 200.704KWH | 315.392KWH | 401.408KWH | 1003.52KWH |
| Combinador de verificación de la batería | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PV caja combinadora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cable de 4mm2 de PV | 400m | 600m | 1200m | 1700m | 3000m | 6000m |
| Los conectores MC4 | 20 pares | 20 pares | 50 pares | 70 pares | 120 pares | 240 pares |
| EMS | BR3000 (opc.) | BR3000 (opc.) | BR3000 (opc.) | BR3000 (opc.) | BR3000 (opc.) | BR3000 (opc.) |
| ATS | ATS-30 (opc.) | ATS-50 (opc.) | Ea-100 (opc.) | Ea-150 (opc.) | Ea-250 (opc.) | Ea-500 (opc.) |
| Contenedor | / | / | 10 pies (opc.) | 10 pies (opc.) | 20ft (opc.) | 20ft (opc.) |
| Rango de temp. de funcionamiento | -35~50 ºC (>40ºC reduciendo) | |||||
| Rango de humedad de la operación | 0~95% (sin condensación) | |||||
| Altitud máxima de funcionamiento | 2000m | |||||
Fundada en 2018. Como fabricante de soluciones fotovoltaicas de primer nivel, nos dedicamos a brindar soluciones de energía renovable y sostenible para optimizar y dar soporte a viviendas, comercios y fábricas.
Proporcionamos soluciones de energía solar a medida para respaldo, así como para necesidades residenciales y comerciales, atendiendo a sus requerimientos energéticos únicos con equipos confiables y certificados.
Ayudarle a ahorrar dinero en su factura de electricidad es nuestra principal responsabilidad. Entendemos que necesita un socio a largo plazo para asegurar la continuidad de su suministro energético.
¡Trabajemos juntos por un futuro mejor, más brillante y más verde!